| Ação no site | Descrição | Código do evento padrão |
|---|---|---|
| Adicionar dados de pagamento | A adição de informações de pagamento do cliente durante o processo de finalização da compra. Por exemplo, quando uma pessoa clica em um botão para salvar as informações de cobrança. | fbq('track', 'AddPaymentInfo'); |
| Adicionar ao carrinho | A adição de um item ao carrinho ou cesto de compras. Por exemplo, clicar em um botão Adicionar ao carrinho em um site. | fbq('track', 'AddToCart'); |
| Adicionar à lista de desejos | A adição de itens à lista de desejos. Por exemplo, clicar em um botão Adicionar à lista de desejos em um site. | fbq('track', 'AddToWishlist'); |
| Concluir registro | O envio de informações por parte de um cliente em troca do fornecimento de um serviço da empresa. Por exemplo, cadastro para assinatura de email. | fbq('track', 'CompleteRegistration'); |
| Entrar em contato | Um telefone, SMS, email, bate-papo ou outro tipo de contato entre um cliente e sua empresa. | fbq('track', 'Contact'); |
| Personalizar produto | A personalização de produtos por meio de uma ferramenta de configuração ou outro aplicativo que sua empresa possui. | fbq('track', 'CustomizeProduct'); |
| Doar | A doação de fundos para sua organização ou causa. | fbq('track', 'Donate'); |
| Encontrar localização | Quando uma pessoa encontra uma de suas localizações na internet, com a intenção de visitar seu estabelecimento. Por exemplo, pesquisar um produto e encontrá-lo em uma de suas lojas locais. | fbq('track', 'FindLocation'); |
| Iniciar finalização da compra | O início do processo de finalização da compra. Por exemplo, clicar no botão Finalizar a compra. | fbq('track', 'InitiateCheckout'); |
| Cadastro | O envio de informações por parte do cliente, sabendo que poderá ser contatado posteriormente pela empresa. Por exemplo, enviar um formulário ou se cadastrar para uma avaliação. | fbq('track', 'Lead'); |
| Compra | A conclusão de uma compra, geralmente indicada pelo recebimento de uma confirmação de pedido, compra ou recibo da transação. Por exemplo, ser direcionado para uma página de agradecimento ou confirmação. | fbq('track', 'Purchase', {value: 0.00, currency: 'USD'}); |
| Programação | A marcação de um horário para visitar uma de suas localizações. | fbq('track', 'Schedule'); |
| Pesquisa | Uma pesquisa realizada em seu site, aplicativo ou outra propriedade. Por exemplo, pesquisas de produtos ou viagens. | fbq('track', 'Search'); |
| Iniciar período de avaliação | O início da avaliação gratuita de um produto ou serviço que você oferece. Por exemplo, assinatura de avaliação. | fbq('track', 'StartTrial', {value: '0.00', currency: 'USD', predicted_ltv: '0.00'}); |
| Enviar candidatura | O envio de uma solicitação para um produto, serviço ou programa que você oferece. Por exemplo, cartão de crédito, programa educacional ou emprego. | fbq('track', 'SubmitApplication'); |
| Assinar | O início de uma assinatura paga referente a um produto ou serviço que você oferece. | fbq('track', 'Subscribe', {value: '0.00', currency: 'USD', predicted_ltv: '0.00'}); |
| Visualizar conteúdo | Uma visita a uma página da web importante para você. Por exemplo, uma página de destino ou página de produto. A opção Visualizar conteúdo informa se alguém visitou a URL de determinada página da web, sem informar o que ela fez ou viu na página. |
Percentual de encolhimento pós lavagem: Comprimento 4/6% Largura 3/5%.
Atenção: As medidas podem variar um pouco, até 3cm pra mais ou pra menos, mas nada que mude o quanto ela vai ficar legal em você!
Técnica de impressão: Silk Digital HD.
Composição: 100% algodão, meia malha penteada, costura reforçada, gola em ribana, 175g, fio 30.1.
Cores do produto: Como cada tela de computador ou celular tem seu próprio jeito de mostrar cores, então a cor da sua camiseta e da estampa pode ser um pouco diferente do que você viu online.